rotate-mobile
Politica

Decreto rilancio, oltre 38 milioni per il Veronese: i dati comune per comune

Dopo i 14 anticipati a maggio, è arrivata la seconda tranche di aiuti, che vede ben 21 milioni complessivi destinati a Palazzo Basbieri

Sono 38.6 i milioni di euro che verranno distribuiti ai 98 comuni scaligeri, mentre circa 6 milioni e 600 mila euro sono destinati all'ente Provincia. Sono i fondi in arrivo dal Governo con il Decreto Rilancio, annunciati ancora nella giornata di venerdì da Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'Interno ed esponente del PD: «2.1 miliardi di euro per i Comuni, e 350 milioni di euro per le Province. Uno sforzo straordinario da parte dello Stato, con cui il Governo conferma nei fatti la vicinanza ai territori e quindi ai cittadini: sono infatti Comuni e Province a gestire la maggior parte dei servizi alla popolazione. Gli enti locali sono stati messi in grande difficoltà nei propri bilanci dagli effetti della pandemia, perdendo diverse tipologie di entrate. Da qui la necessità di un aiuto concreto, per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. Le somme stanziate si aggiungono a quelle già erogate a fine maggio: 900 milioni per i Comuni e 150 per le Province. Portando il totale a 3,5 miliardi di euro a cui contiamo di poter aggiungere ulteriori risorse nei prossimi mesi». 

«Accogliamo con grande sollievo la notizia che il Ministero dell’Interno metterà in liquidazione 2.5 miliardi di euro per Comuni, Province e Città Metropolitane. Di questi, circa 250 milioni saranno destinati al Veneto. Il Covid-19 ha messo a dura prova le amministrazioni locali che hanno dovuto gestire un’emergenza senza precedenti, continuando a garantire i servizi essenziali nonostante le minori entrate tributarie. I bilanci degli enti locali sono in evidente sofferenza e questa rappresenta una boccata di ossigeno». A dirlo sono Alessia Rotta, deputata veronese e vicepresidente vicaria del gruppo Pd alla Camera e Alessio Albertini, capogruppo PD in consiglio provinciale e sindaco di Belfiore. 
«In particolare - proseguono i due -, la provincia di Verona, a cui erano già stati anticipati 14 milioni ai Comuni a fine maggio, ne ha ottenuti ora altri 38, per un totale complessivo distribuito tra tutti i Comuni della provincia di oltre 53 milioni di Euro, dei quali oltre 21 milioni destinati al Comune di Verona. È del tutto evidente come il governo stia dando una mano concreta alle amministrazioni venete a fronte della totale assenza della Regione. In tal senso, ringraziamo il Presidente dell’ANCI De Caro per il grande lavoro che sta svolgendo.
Parliamo di risorse che nei prossimi mesi consentiranno di sostenere i comuni in questa fase di sofferenza, consentendogli di continuare a garantire i servizi alla cittadinanza».

Le cifre per ogni singolo Comune

Comune Prima tranche di maggio Saldo di luglio Totale
AFFI  45.048 124.841 169.889
ALBAREDO D'ADIGE  57.327 150.404 207.732
ANGIARI 29.085 95.689 124.774
ARCOLE 68.967 110.358 179.324
BADIA CALAVENA 26.060 61.741 87.800
BARDOLINO 335.672 1.001.522 1.337.194
BELFIORE 27.659 70.982 98.642
BEVILACQUA 18.748 50.520 69.268
BONAVIGO 17.532 20.501 38.033
BOSCHI SANT'ANNA 13.852 27.549 41.401
BOSCO CHIESANUOVA 86.377 222.669 309.046
BOVOLONE 171.468 405.943 577.410
BRENTINO BELLUNO 30.411 55.772 86.183
BRENZONE SUL GARDA 101.507 219.437 320.944
BUSSOLENGO 337.027 756.365 1.093.392
BUTTAPIETRA 68.436 131.166 199.602
CALDIERO 80.222 137.190 217.412
CAPRINO VERONESE 119.428 312.854 432.282
CASALEONE 42.870 165.512 208.382
CASTAGNARO 42.353 74.541 116.894
CASTEL D'AZZANO  116.117 186.563 302.680
CASTELNUOVO DEL GARDA 222.992 357.469 580.462
CAVAION VERONESE 100.447 205.795 306.242
CAZZANO DI TRAMIGNA  16.175 30.394 46.569
CEREA 221.148 281.378 502.525
CERRO VERONESE 36.480 89.979 126.459
COLOGNA VENETA 92.221 206.747 298.969
COLOGNOLA AI COLLI 97.665 257.759 355.424
CONCAMARISE 7.141 17.582 24.723
COSTERMANO SUL GARDA 97.377 165.955 263.332
DOLCÈ 41.358 109.342 150.700
ERBÈ 14.517 33.668 48.186
ERBEZZO 15.078 22.497 37.574
FERRARA DI MONTE BALDO 11.075 29.003 40.078
FUMANE 48.425 111.164 159.589
GARDA 172.410 366.308 538.718
GAZZO VERONESE 49.774 149.503 199.277
GREZZANA 138.542 228.374 366.915
ILLASI 61.247 86.989 148.236
ISOLA DELLA SCALA 106.614 292.301 398.915
ISOLA RIZZA 26.009 78.851 104.860
LAVAGNO 87.672 134.060 221.732
LAZISE 314.645 1.048.216 1.362.861
LEGNAGO  378.155 1.093.601 1.471.756
MALCESINE  214.621 855.944 1.070.565
MARANO DI VALPOLICELLA  31.440 66.433 97.872
MEZZANE DI SOTTO 26.976 37.552 64.528
MINERBE 55.331 92.505 147.836
MONTECCHIA DI CROSARA 38.393 54.137 92.530
MONTEFORTE D'ALPONE 86.892 163.302 250.194
MOZZECANE 83.212 120.116 203.327
NEGRAR DI VALPOLICELLA 226.704 226.704 687.192
NOGARA 82.574 208.882 291.456
NOGAROLE ROCCA 48.453 129.956 178.409
OPPEANO 131.237 297.628 428.865
PALÙ 8.341 35.206 43.547
PASTRENGO 43.680 84.367 128.048
PESCANTINA 207.464 428.765 636.229
PESCHIERA DEL GARDA  285.200 814.073 1.099.273
POVEGLIANO VERONESE 62.181 144.571 206.752
PRESSANA 16.526 47.327 63.854
RIVOLI VERONESE 29.009 57.017 86.026
RONCÀ  30.684 62.975 93.659
RONCO ALL'ADIGE 48.602 129.623 178.226
ROVERCHIARA 19.927 43.901 63.828
ROVEREDO DI GUÀ 11.717 44.245 55.961
ROVERÈ VERONESE 21.739 40.644 62.383
SALIZZOLE 29.310 81.666 110.976
SAN BONIFACIO 283.607 738.109 1.021.715
SAN GIOVANNI ILARIONE 41.160 57.521 98.681
SAN GIOVANNI LUPATOTO 404.845 839.892 1.244.737
SANGUINETTO 54.709 195.608 250.316
SAN MARTINO BUON ALBERGO 243.160 454.293 697.453
SAN MAURO DI SALINE 5.547 16.894 22.440
SAN PIETRO DI MORUBIO  24.318 64.222 88.540
SAN PIETRO IN CARIANO 150.462 303.499 453.961
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 139.163 236.776 375.939
SANT'ANNA D'ALFAEDO 33.772 52.038 85.810
SAN ZENO DI MONTAGNA 45.755 100.027 145.782
SELVA DI PROGNO 18.517 32.713 51.230
SOAVE 77.441 205.590 283.031
SOMMACAMPAGNA 215.375 400.669 616.044
SONA 651.095 381.835 269.260 651.095
SORGÀ 24.560 46.605 71.165
TERRAZZO 14.808 38.946 53.753
TORRI DEL BENACO 155.626 367.939 523.565
TREGNAGO 55.261 134.781 190.042
TREVENZUOLO 22.014 62.925 84.939
VALEGGIO SUL MINCIO   234.786 573.599 808.385
VELO VERONESE 8.836 23.673 32.508 
VERONA 5.278.942 16.583.725 21.862.667
VERONELLA 33.276 77.734 111.010
VESTENANOVA 25.210 41.476 66.686
VIGASIO 74.897 234.508 309.405
VILLA BARTOLOMEA 68.321 131.415 199.736
VILLAFRANCA DI VERONA 510.776 1.286.016 1.796.792
ZEVIO 155.683 228.451 384.134
ZIMELLA 37.337 128.273 165.611

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Decreto rilancio, oltre 38 milioni per il Veronese: i dati comune per comune

VeronaSera è in caricamento